Monzón
|
|||
Country | Spain | ||
---|---|---|---|
Autonomous community | Aragon | ||
Province | Huesca | ||
Municipality | Monzón | ||
އަކަމިން | |||
- ޝަހަރު | 155.01 އަކަކިލޯމީޓަރު (59.8 އަކަމޭލު) | ||
- Land | 155.01 km² (59.8 sq mi) | ||
- Water | 0 km² (0 sq mi) | ||
އުސްމިން | 279 މީޓަރު (915.4 ފޫޓު) | ||
އާބާދީ (2010) | |||
- ޝަހަރު | 17,115 | ||
- Density | 110.41/km² (286/sq mi) | ||
Time zone | CET (UTC+1) | ||
- Summer (DST) | CEST (UTC+2) | ||
Website: http://www.monzón.es/ |